proestate.id – Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia menjadi kabar baik bagi konsumen.
Mulai awal April 2025, Pertamina, Shell, VIVO, dan BP-AKR serentak menyesuaikan harga BBM mereka.
Berikut ini akan membahas secara mendalam perbandingan harga BBM dari keempat penyedia, memberikan analisis tentang mana yang paling murah dan mana yang mahal untuk Anda, serta faktor-faktor yang memengaruhi penurunan harga.
Simak sampai habis ok!
Daftar Harga BBM Terkini (Per April 2025)
Berikut adalah daftar harga BBM dari masing-masing penyedia untuk wilayah DKI Jakarta:
Penyedia | Jenis BBM | Harga per Liter |
---|---|---|
Pertamina | Pertamax (RON 92) | Rp12.500 |
Pertamax Green (RON 95) | Rp13.250 | |
Pertamax Turbo (RON 98) | Rp13.500 | |
Dexlite (CN 51) | Rp13.600 | |
Pertamina Dex (CN 53) | Rp13.900 | |
Shell | Shell Super (RON 92) | Rp12.920 |
V-Power (RON 95) | Rp13.370 | |
V-Power Nitro+ (RON 98) | Rp13.550 | |
V-Power Diesel | Rp14.060 | |
VIVO | Revvo 90 | Rp12.800 |
Revvo 92 | Rp12.920 | |
Revvo 95 | Rp13.370 | |
BP-AKR | BP 92 (RON 92) | Rp12.800 |
BP Ultimate (RON 95) | Rp13.370 | |
BP Diesel Ultimate | Rp14.060 |
